今年の国家試験を受けたみなさん、お疲れ様でした!
トメトメ
みんなお疲れさまにゃ!!
早速ですが、今年の国家試験についてみていきましょう!
2024年の言語聴覚士の国家試験 受験者数は?
2024年の言語聴覚士の国家試験の受験者数は2431人でした。
2024年の言語聴覚士の国家試験 合格者数は?
2024年の言語聴覚士(ST)の国家試験合格者数は1761人でした。
2024年の言語聴覚士の国家試験 合格率は?
2024年の言語聴覚士(ST)の国家試験の合格率は72.4%でした。
過去の言語聴覚士(ST)の国家試験 合格率は?
回数 | 実施した年 | 合格率 | 合格者数 |
第1回 | 1999年 平成11年 | 87.9% | 4003人 |
第2回 | 2000年 平成12年 | 42.4% | 664人 |
第3回 | 2001年 平成13年 | 49.1% | 936人 |
第4回 | 2002年 平成14年 | 53.8% | 1137人 |
第5回 | 2003年 平成15年 | 42% | 1027人 |
第6回 | 2004年 平成16年 | 68.2% | 1130人 |
第7回 | 2005年 平成17年 | 55.8% | 1012人 |
第8回 | 2006年 平成18年 | 62.4% | 1389人 |
第9回 | 2007年 平成19年 | 54.5% | 1266人 |
第10回 | 2008年 平成20年 | 69.5% | 1788人 |
第11回 | 2009年 平成21年 | 57.3% | 1344人 |
第12回 | 2010年 平成22年 | 64.8% | 1619人 |
第13回 | 2011年 平成23年 | 69.3% | 1645人 |
第14回 | 2012年 平成24年 | 62.3% | 1410人 |
第15回 | 2013年 平成25年 | 68.1% | 1621人 |
第16回 | 2014年 平成26年 | 74.1% | 1779人 |
第17回 | 2015年 平成27年 | 70.9% | 1776人 |
第18回 | 2016年 平成28年 | 67.6% | 1725人 |
第19回 | 2017年 平成29年 | 75.9% | 1951人 |
第20回 | 2018年 平成30年 | 79.3% | 2008人 |
第21回 | 2019年 平成31年/令和元年 | 68.9% | 1630人 |
第22回 | 2020年 令和2年 | 65.4% | 1626人 |
第23回 | 2021年 令和3年 | 69.4% | 1766人 |
第24回 | 2022年 令和4年 2月実施 | 75.0% | 1945人 |
第25回 | 2023年 令和5年 2月実施 | 67.4% | 1696人 |
第26回 | 2024年 令和6年 2月実施 | 72.4% | 1761人 |
回数 | 実施した年 | 合格率 | 合格者数 |
今年の国家試験はどうだった?
結果だけみると今年の合格率は少しあがり70%台でしたね!
受験したみなさんが頑張った結果だと思います!
本当にお疲れ様でした!
トメトメ
みんな、おつかれさまにゃ!
プロの言語聴覚士になってからも大変なこともきっとあるとは思いますが、
トメと一緒に頑張りましょう!
今回は落ちてしまったよ、という方はこの記事も読んでみて下さい!